(Click on each column header to sort using that field)
RA (J2000) (?) (deg) | DEC (J2000) (?) (deg) | Ident (?) | Teff_p (?) (K) | Teff_s (?) (K) |
201.13763 | -28.62860 | obj_a336 | 5800.000 | 3200.000 |
148.26594 | -36.46483 | obj_a177 | 7400.000 | 3500.000 |
143.56605 | -38.18179 | obj_a163 | 7400.000 | 3700.000 |
225.86534 | 32.18881 | obj_a213 | 6700.000 | 3300.000 |
196.94398 | -52.89958 | obj_a146 | 6600.000 | 3200.000 |
153.10012 | -50.97149 | obj_a201 | 6000.000 | 3300.000 |
168.54128 | -55.17241 | obj_a261 | 6500.000 | 3500.000 |
129.02942 | -32.68374 | obj_a154 | 6600.000 | 3600.000 |
152.87875 | 54.04568 | obj_a214 | 6700.000 | 3400.000 |
234.86124 | 29.01633 | obj_a141 | 6300.000 | 3300.000 |
167.91456 | -59.49226 | obj_a224 | 7600.000 | 3400.000 |
128.84210 | -44.82709 | obj_a316 | 6400.000 | 3300.000 |
232.70167 | -45.42450 | obj_a160 | 8400.000 | 2800.000 |
116.60495 | -18.53098 | obj_a157 | 8000.000 | 3100.000 |
166.12689 | 64.08682 | obj_a257 | 7200.000 | 3300.000 |
126.51506 | -44.76513 | obj_a359 | 6300.000 | 2900.000 |
182.42202 | -65.44057 | obj_a310 | 8000.000 | 3100.000 |
125.12021 | -45.20759 | obj_a318 | 8000.000 | 3500.000 |
158.75219 | -64.24284 | obj_a325 | 7200.000 | 3400.000 |
239.36006 | -41.03016 | obj_a337 | 6400.000 | 3500.000 |
112.01584 | -26.36588 | obj_a137 | 5800.000 | 3600.000 |
192.74228 | -71.61500 | obj_a315 | 5900.000 | 2400.000 |
119.78248 | -52.59790 | obj_a132 | 6600.000 | 3500.000 |
221.43809 | -66.52184 | obj_a223 | 7000.000 | 3000.000 |
123.63785 | 60.92688 | obj_a356 | 6600.000 | 2800.000 |
109.21317 | -41.96830 | obj_a239 | 7000.000 | 3400.000 |
104.25679 | -26.58311 | obj_a291 | 6000.000 | 3300.000 |
103.15273 | -18.19414 | obj_a150 | 9000.000 | 3700.000 |
121.51873 | 68.00209 | obj_a84 | 6500.000 | 3500.000 |
102.08355 | -26.18900 | obj_a358 | 6400.000 | 3600.000 |
101.46843 | -29.33601 | obj_a256 | 6800.000 | 3100.000 |
245.47639 | -67.47539 | obj_a303 | 6000.000 | 2800.000 |
260.40505 | -22.87376 | obj_a255 | 6500.000 | 3100.000 |
99.78851 | -27.10720 | obj_a282 | 6700.000 | 3100.000 |
245.95117 | -69.45350 | obj_a286 | 6800.000 | 3300.000 |
255.07889 | -62.35218 | obj_a219 | 6500.000 | 3500.000 |
97.19583 | -59.59269 | obj_a159 | 6300.000 | 3500.000 |
92.20236 | -28.09162 | obj_a341 | 7600.000 | 3400.000 |
91.71972 | -26.69597 | obj_a120 | 6600.000 | 3400.000 |
91.17513 | -56.35720 | obj_a169 | 6200.000 | 3200.000 |
272.42377 | 40.02079 | obj_a244 | 6900.000 | 3500.000 |
81.60711 | 70.23454 | obj_a357 | 6400.000 | 2800.000 |
312.18708 | 85.09442 | obj_a266 | 6500.000 | 3700.000 |
276.08871 | -50.70352 | obj_a267 | 5800.000 | 3100.000 |
72.22471 | 72.04639 | obj_a323 | 8000.000 | 3600.000 |
75.62228 | 65.01144 | obj_a348 | 5600.000 | 3400.000 |
287.34699 | 60.48215 | obj_a288 | 6700.000 | 3200.000 |
64.51976 | 68.99928 | obj_a339 | 6800.000 | 3200.000 |
303.32361 | -72.77308 | obj_a106 | 5900.000 | 3800.000 |
68.04751 | -61.02034 | obj_a39 | 6600.000 | 3600.000 |
280.78664 | 6.20408 | obj_a175 | 5700.000 | 3500.000 |
287.02238 | 48.68189 | obj_a301 | 5500.000 | 3100.000 |
308.83057 | 64.61500 | obj_a113 | 7000.000 | 3400.000 |
307.63662 | 56.84641 | obj_a139 | 6400.000 | 3100.000 |
290.16967 | -1.98065 | obj_a204 | 7200.000 | 3500.000 |
297.48574 | 40.85992 | obj_a317 | 6300.000 | 3300.000 |
328.64479 | -64.99235 | obj_a281 | 6700.000 | 3700.000 |
62.57601 | -27.24241 | obj_a294 | 7000.000 | 3300.000 |
35.75512 | 57.29551 | obj_a305 | 6400.000 | 3000.000 |
307.59481 | 37.88291 | obj_a220 | 6100.000 | 3400.000 |
326.28572 | 54.52798 | obj_a147 | 5700.000 | 3600.000 |
305.09572 | -19.31473 | obj_a111 | 5600.000 | 3100.000 |
310.58678 | 32.02751 | obj_a280 | 7200.000 | 3400.000 |
318.20179 | 39.11131 | obj_a297 | 8000.000 | 3300.000 |
345.99489 | 52.56270 | obj_a370 | 6400.000 | 2900.000 |
10.71841 | 52.43191 | obj_a248 | 8000.000 | 3200.000 |
348.12658 | 52.03817 | obj_a115 | 5600.000 | 3300.000 |
351.09296 | 50.36171 | obj_a328 | 7600.000 | 3100.000 |
328.05732 | -41.84314 | obj_a114 | 6200.000 | 3400.000 |
12.14381 | -49.08746 | obj_a340 | 6300.000 | 3300.000 |
48.76726 | -8.78289 | obj_a363 | 5700.000 | 2300.000 |
338.39967 | -43.43688 | obj_a241 | 5600.000 | 3000.000 |
321.10964 | 7.66160 | obj_a302 | 6700.000 | 3100.000 |
344.46980 | -14.65699 | obj_a73 | 6800.000 | 3700.000 |
359.56093 | 15.57096 | obj_a353 | 6200.000 | 3000.000 |
Download full catalogue as CSV file (~2.5 Kb gzipped) or VOTable file (~4.0 Kb gzipped).